Наши услуги и цены на 02.06.2019
а сайте указаны цены на самые популярные работы. Если Вы не нашли цену на нужную работу, пожалуйста, запросите ее по телефону или через форму на сайте.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена Руб. |
|
Укладка тротуарной плитки под ключ. с материалом
|
кв. метр | от 1 800 руб. |
|
Укладка тротуарной плитки под ключ. с материалом
|
кв. метр | от 1 600 руб. |
| Мощение брусчаткой гранитной и устройства основания из сухой цементно - песчанной смеси с учетом стоимости материалов ( цена зависит от сложности рисунка укладки без стоимости самой гранитной брусчатки) | кв. метр | 2 100 руб. |
|
Укладка тротуарной плитки без материалов
|
кв. метр | от 650 руб. |
|
Укладка тротуарной плитки на готовое основание |
||
|---|---|---|
| Укладка тротуарной плитки на готовое основание | кв.м | 450 руб. |
| Мощение гранитной брусчаткой на готовое основание | кв. метр | 950 руб. |
| Укладка тротуарной плитки на бетон | кв.метр | 450 руб. |
| Укладка тротуарной плитки на раствор | кв.метр | 550 руб. |
| Укладка тротуарной плитки на песок | кв.метр | 500 руб. |
| Укладка тротуарной плитки на под автомобиль | кв.метр | 1850 руб. |
|
Установка бордюрного камня |
||
| Установка бордюрного камня под ключ с материалом | п.м. | 450 руб. |
| Установка бордюрного камня без материалов | п.м. | 200 руб. |
| Установка садового бордюра | шт. | 250 руб. |
| Установка дорожного бордюра | шт. | 400 руб. |
|
Основание под тротуарную плитку |
||
| Устройство основания из щебня известнякового, толщ. слоя 10 см. | кв. метр | 100 руб. |
| Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой, толщ. слоя 15 см. М-200(без материалов) | кв. метр | 580 руб. |
| Устройство бетонного основания h = 100мм с армированием ( без материалов ) | кв.м | 580 руб. |
| Устройство песко-гравийного основания h =200мм ( без материалов ) | кв.м | 200 руб. |
|
Облицовка фасада |
||
| Облицовка фасада (без материала) | кв. метр | от 700 руб. |
